全長350cm 濃青に渋めの赤、金糸で扇が施されております。柄は全て刺繍です。目立った汚れや損傷ありません。 素人採寸・見立て・自宅保管ですので神経質な方はご遠慮くださいませ。発送は簡易包装です。 ご質問等お気軽にどうぞ。コメントやりとり中でも即購入を優先させて頂きます。 プロフ御一読頂けると幸いです。
IWATE BIG BULLS
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島レブナイズ | 16 | 2 | 0.889 | -- |
2 | ベルテックス静岡 | 15 | 3 | 0.833 | 1.0 |
3 | 岩手ビッグブルズ | 15 | 3 | 0.833 | 0.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 14 | 4 | 0.778 | 1.0 |
5 | トライフープ岡山 | 13 | 5 | 0.722 | 1.0 |
6 | さいたまブロンコス | 13 | 5 | 0.722 | 0.0 |
7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 2.0 |
8 | 東京八王子ビートレインズ | 7 | 11 | 0.389 | 4.0 |
9 | 湘南ユナイテッドBC | 7 | 11 | 0.389 | 0.0 |
10 | 金沢武士団 | 7 | 11 | 0.389 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 |
12 | 山口ペイトリオッツ | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
13 | ヴィアティン三重 | 5 | 13 | 0.278 | 1.0 |
14 | 豊田合成スコーピオンズ | 5 | 13 | 0.278 | 0.0 |
15 | 立川ダイス | 4 | 14 | 0.222 | 1.0 |
16 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 0 | 18 | 0.000 | 4.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
ムッサ・ダマ
ジェラルド・ビバリー
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
ムッサ・ダマ
ジェラルド・ビバリー
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
月野 雅人
横川 俊樹
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
石川 晴道
横川 俊樹
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
ジェラルド・ビバリー
ムッサ・ダマ
2022-23TEAM LEADERS
block per game
ジェラルド・ビバリー
ムッサ・ダマ